All Financial Years Public Dashboard
Quick Stats
Projects per departments
| Department | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Department of Water and Sanitation | 332 | 70 | 0 | 0 | 49 | 451 |
| Department of Trade, Marketing, Industry, Culture and Tourism. | 37 | 8 | 0 | 2 | 8 | 55 |
| Department of Lands, Urban Planning and Development, Environment and Climate Change | 86 | 28 | 0 | 0 | 46 | 160 |
| Department of Infrastructure, Transport, Public Works, Housing and Energy | 295 | 75 | 0 | 1 | 43 | 414 |
| Department of ICT, Education and Internship | 139 | 91 | 0 | 7 | 18 | 256 |
| Department of Gender, Children, Youth, Sports and Social Services | 162 | 53 | 0 | 16 | 58 | 290 |
| Department of Finance, Planning, Budget and Revenue | 3 | 7 | 0 | 0 | 9 | 19 |
| Department of Agriculture, Livestock, Fisheries & Cooperative Development | 147 | 21 | 0 | 0 | 15 | 183 |
| Department of Devolution, Public Service, Public Participation and Special Programs | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| Department of Health Services | 119 | 47 | 0 | 0 | 45 | 212 |
| County Attorney | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Total | 1326 | 423 | 0 | 26 | 300 | 2,078 |
Projects per municipalities
| Municipality | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wote Municipality | 18 | 3 | 0 | 0 | 7 | 28 |
| Mbooni - Kee Municipality | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Emali/Sultan Hamud Municipality | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 24 |
| Total | 30 | 11 | 0 | 0 | 15 | 56 |
Projects per SAGAS
| SAGA | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makueni Fruit Develoment and Marketing Authority | 16 | 5 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| Makueni County Sand Conservation and Utilization Authority | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Total | 19 | 8 | 0 | 0 | 5 | 32 |
Ward-level project distribution across all financial years (choropleth map)
Projects per subcounty
| Subcounty | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Mbooni | 328 | Ksh 1,015,199,637 |
| Makueni | 482 | Ksh 1,365,768,257 |
| Kilome | 166 | Ksh 511,188,438 |
| Kibwezi West | 386 | Ksh 1,039,898,653 |
| Kibwezi East | 249 | Ksh 547,432,834 |
| Kaiti | 257 | Ksh 789,971,449 |
| Headquarters | 210 | Ksh 4,632,049,059 |
| Total | 2,078 | Ksh 9,901,508,328 |
Projects per ward
Headquarters
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Headquaters | 210 | Ksh 4,632,049,059 |
| Total | 210 | Ksh 4,632,049,059 |
Kaiti
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ilima | 55 | Ksh 131,029,049 |
| Kee | 74 | Ksh 276,797,220 |
| Kilungu | 57 | Ksh 229,029,736 |
| Ukia | 70 | Ksh 152,615,445 |
| Total | 256 | Ksh 789,471,449 |
Kibwezi East
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ivingoni/Nzambani | 62 | Ksh 136,124,702 |
| Masongaleni | 58 | Ksh 139,923,175 |
| Mtito Andei | 53 | Ksh 137,933,248 |
| Thange | 73 | Ksh 128,490,040 |
| Total | 246 | Ksh 542,471,165 |
Kibwezi West
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Emali/Mulala | 92 | Ksh 270,286,478 |
| Kikumbulyu North | 53 | Ksh 128,938,716 |
| Kikumbulyu South | 68 | Ksh 127,361,612 |
| Makindu | 59 | Ksh 201,039,178 |
| Nguu/Masumba | 56 | Ksh 170,335,196 |
| Nguumo | 54 | Ksh 123,637,473 |
| Total | 382 | Ksh 1,021,598,653 |
Kilome
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kasikeu | 54 | Ksh 141,434,949 |
| Kiima Kiu/Kalanzoni | 58 | Ksh 215,428,881 |
| Mukaa | 53 | Ksh 152,847,109 |
| Total | 165 | Ksh 509,710,938 |
Makueni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kathonzweni | 77 | Ksh 183,503,820 |
| Kikumini/Muvau | 55 | Ksh 208,150,148 |
| Kitise/Kithuki | 71 | Ksh 172,190,083 |
| Mavindini | 51 | Ksh 149,371,845 |
| Mbitini | 56 | Ksh 140,862,310 |
| Nzaui/Kilili/Kalamba | 79 | Ksh 143,744,815 |
| Wote/Nziu | 84 | Ksh 300,445,236 |
| Total | 473 | Ksh 1,298,268,257 |
Mbooni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kako/Waia | 51 | Ksh 143,144,905 |
| Kalawa | 62 | Ksh 150,352,445 |
| Kisau/Kiteta | 48 | Ksh 153,268,982 |
| Kithungo/Kitundu | 54 | Ksh 155,013,988 |
| Mbooni | 63 | Ksh 274,535,585 |
| Tulimani | 46 | Ksh 125,383,734 |
| Total | 324 | Ksh 1,001,699,637 |