All Financial Years Public Dashboard
Quick Stats
Projects per departments
| Department | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Department of Water and Sanitation | 326 | 76 | 0 | 0 | 49 | 451 |
| Department of Trade, Marketing, Industry, Culture and Tourism. | 37 | 8 | 0 | 2 | 8 | 55 |
| Department of Lands, Urban Planning and Development, Environment and Climate Change | 86 | 28 | 0 | 0 | 46 | 160 |
| Department of Infrastructure, Transport, Public Works, Housing and Energy | 295 | 78 | 0 | 2 | 71 | 446 |
| Department of ICT, Education and Internship | 139 | 91 | 0 | 7 | 18 | 256 |
| Department of Gender, Children, Youth, Sports and Social Services | 161 | 53 | 0 | 17 | 58 | 290 |
| Department of Finance, Planning, Budget and Revenue | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 |
| Department of Agriculture, Livestock, Fisheries & Cooperative Development | 147 | 21 | 0 | 0 | 15 | 183 |
| Department of Devolution, Public Service, Public Participation and Special Programs | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| Department of Health Services | 119 | 47 | 0 | 0 | 45 | 212 |
| County Attorney | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 22 |
| Total | 1320 | 416 | 0 | 28 | 342 | 2,109 |
Projects per municipalities
| Municipality | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wote Municipality | 18 | 3 | 0 | 0 | 7 | 28 |
| Mbooni - Kee Municipality | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Emali/Sultan Hamud Municipality | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 24 |
| Total | 30 | 11 | 0 | 0 | 15 | 56 |
Projects per SAGAS
| SAGA | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makueni Fruit Develoment and Marketing Authority | 16 | 5 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| Makueni County Sand Conservation and Utilization Authority | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Total | 19 | 8 | 0 | 0 | 5 | 32 |
Ward-level project distribution across all financial years (choropleth map)
Projects per subcounty
| Subcounty | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Mbooni | 332 | Ksh 1,021,099,641 |
| Makueni | 490 | Ksh 1,374,329,857 |
| Kilome | 166 | Ksh 513,660,502 |
| Kibwezi West | 391 | Ksh 1,046,248,653 |
| Kibwezi East | 254 | Ksh 558,432,834 |
| Kaiti | 265 | Ksh 811,471,449 |
| Headquarters | 211 | Ksh 4,633,856,559 |
| Total | 2,109 | Ksh 9,959,099,496 |
Projects per ward
Headquarters
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Headquaters | 211 | Ksh 4,633,856,559 |
| Total | 211 | Ksh 4,633,856,559 |
Kaiti
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ilima | 55 | Ksh 131,029,049 |
| Kee | 75 | Ksh 279,297,220 |
| Kilungu | 61 | Ksh 235,529,736 |
| Ukia | 73 | Ksh 165,115,445 |
| Total | 264 | Ksh 810,971,449 |
Kibwezi East
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ivingoni/Nzambani | 63 | Ksh 137,624,702 |
| Masongaleni | 59 | Ksh 143,423,175 |
| Mtito Andei | 53 | Ksh 137,933,248 |
| Thange | 76 | Ksh 134,490,040 |
| Total | 251 | Ksh 553,471,165 |
Kibwezi West
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Emali/Mulala | 94 | Ksh 271,636,478 |
| Kikumbulyu North | 53 | Ksh 128,938,716 |
| Kikumbulyu South | 70 | Ksh 129,361,612 |
| Makindu | 59 | Ksh 201,039,178 |
| Nguu/Masumba | 56 | Ksh 170,335,196 |
| Nguumo | 55 | Ksh 126,637,473 |
| Total | 387 | Ksh 1,027,948,653 |
Kilome
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kasikeu | 55 | Ksh 144,434,949 |
| Kiima Kiu/Kalanzoni | 57 | Ksh 214,900,945 |
| Mukaa | 53 | Ksh 152,847,109 |
| Total | 165 | Ksh 512,183,002 |
Makueni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kathonzweni | 77 | Ksh 183,503,820 |
| Kikumini/Muvau | 55 | Ksh 208,150,148 |
| Kitise/Kithuki | 72 | Ksh 173,351,683 |
| Mavindini | 52 | Ksh 151,371,845 |
| Mbitini | 57 | Ksh 143,062,310 |
| Nzaui/Kilili/Kalamba | 82 | Ksh 145,944,815 |
| Wote/Nziu | 86 | Ksh 301,445,236 |
| Total | 481 | Ksh 1,306,829,857 |
Mbooni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kako/Waia | 51 | Ksh 143,144,905 |
| Kalawa | 64 | Ksh 152,352,445 |
| Kisau/Kiteta | 48 | Ksh 152,768,986 |
| Kithungo/Kitundu | 56 | Ksh 159,413,988 |
| Mbooni | 63 | Ksh 274,535,585 |
| Tulimani | 46 | Ksh 125,383,734 |
| Total | 328 | Ksh 1,007,599,641 |