All Financial Years Public Dashboard
Quick Stats
Projects per departments
| Department | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Department of Water and Sanitation | 312 | 67 | 0 | 0 | 71 | 450 |
| Department of Trade, Marketing, Industry, Culture and Tourism. | 34 | 7 | 0 | 0 | 15 | 56 |
| Department of Lands, Urban Planning and Development, Environment and Climate Change | 80 | 14 | 0 | 0 | 73 | 167 |
| Department of Infrastructure, Transport, Public Works, Housing and Energy | 281 | 33 | 0 | 0 | 122 | 436 |
| Department of ICT, Education and Internship | 131 | 36 | 0 | 0 | 90 | 257 |
| Department of Gender, Children, Youth, Sports and Social Services | 139 | 26 | 0 | 0 | 119 | 284 |
| Department of Finance, Planning, Budget and Revenue | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Department of Agriculture, Livestock, Fisheries & Cooperative Development | 129 | 10 | 0 | 0 | 43 | 182 |
| Department of Devolution, Public Service, Public Participation and Special Programs | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| Department of Health Services | 105 | 18 | 0 | 0 | 89 | 213 |
| County Attorney | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 22 |
| Total | 1219 | 218 | 0 | 0 | 648 | 2,086 |
Projects per municipalities
| Municipality | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wote Municipality | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 |
| Mbooni - Kee Municipality | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Emali/Sultan Hamud Municipality | 10 | 1 | 0 | 0 | 16 | 27 |
| Total | 28 | 1 | 0 | 0 | 31 | 60 |
Projects per SAGAS
| SAGA | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makueni Fruit Develoment and Marketing Authority | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 |
| Makueni County Sand Conservation and Utilization Authority | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| Total | 15 | 4 | 0 | 0 | 13 | 32 |
Ward-level project distribution across all financial years (choropleth map)
Projects per subcounty
| Subcounty | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Mbooni | 332 | Ksh 1,053,627,573 |
| Makueni | 476 | Ksh 1,350,503,355 |
| Kilome | 166 | Ksh 513,260,502 |
| Kibwezi West | 386 | Ksh 1,005,112,006 |
| Kibwezi East | 253 | Ksh 573,399,423 |
| Kaiti | 264 | Ksh 872,669,957 |
| Headquarters | 209 | Ksh 4,452,107,814 |
| Total | 2,086 | Ksh 9,820,680,630 |
Projects per ward
Headquarters
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Headquaters | 209 | Ksh 4,452,107,814 |
| Total | 209 | Ksh 4,452,107,814 |
Kaiti
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ilima | 55 | Ksh 131,029,049 |
| Kee | 77 | Ksh 281,730,178 |
| Kilungu | 61 | Ksh 293,803,790 |
| Ukia | 70 | Ksh 165,606,941 |
| Total | 263 | Ksh 872,169,957 |
Kibwezi East
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ivingoni/Nzambani | 64 | Ksh 153,204,291 |
| Masongaleni | 57 | Ksh 141,723,175 |
| Mtito Andei | 52 | Ksh 137,733,248 |
| Thange | 76 | Ksh 134,777,040 |
| Total | 249 | Ksh 567,437,754 |
Kibwezi West
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Emali/Mulala | 97 | Ksh 259,102,707 |
| Kikumbulyu North | 49 | Ksh 131,784,820 |
| Kikumbulyu South | 71 | Ksh 130,501,612 |
| Makindu | 56 | Ksh 195,039,178 |
| Nguu/Masumba | 54 | Ksh 153,246,216 |
| Nguumo | 54 | Ksh 116,637,473 |
| Total | 381 | Ksh 986,312,006 |
Kilome
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kasikeu | 56 | Ksh 146,934,949 |
| Kiima Kiu/Kalanzoni | 58 | Ksh 218,500,945 |
| Mukaa | 51 | Ksh 146,347,109 |
| Total | 165 | Ksh 511,783,002 |
Makueni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kathonzweni | 75 | Ksh 176,666,385 |
| Kikumini/Muvau | 53 | Ksh 206,723,379 |
| Kitise/Kithuki | 67 | Ksh 164,216,323 |
| Mavindini | 52 | Ksh 153,695,605 |
| Mbitini | 56 | Ksh 146,962,310 |
| Nzaui/Kilili/Kalamba | 83 | Ksh 145,854,815 |
| Wote/Nziu | 81 | Ksh 288,884,538 |
| Total | 467 | Ksh 1,283,003,355 |
Mbooni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kako/Waia | 49 | Ksh 141,910,174 |
| Kalawa | 64 | Ksh 163,518,045 |
| Kisau/Kiteta | 48 | Ksh 163,366,049 |
| Kithungo/Kitundu | 56 | Ksh 159,413,988 |
| Mbooni | 62 | Ksh 273,035,585 |
| Tulimani | 49 | Ksh 138,883,734 |
| Total | 328 | Ksh 1,040,127,573 |