All Financial Years Public Dashboard
Quick Stats
Projects per departments
| Department | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Department of Water and Sanitation | 415 | 22 | 0 | 0 | 122 | 560 |
| Department of Trade, Marketing, Industry, Culture and Tourism. | 43 | 7 | 0 | 0 | 25 | 75 |
| Department of Lands, Urban Planning and Development, Environment and Climate Change | 97 | 29 | 0 | 0 | 82 | 208 |
| Department of Infrastructure, Transport, Public Works, Housing and Energy | 359 | 51 | 0 | 0 | 162 | 572 |
| Department of ICT, Education and Internship | 228 | 18 | 0 | 2 | 91 | 340 |
| Department of Gender, Children, Youth, Sports and Social Services | 230 | 50 | 0 | 0 | 14 | 294 |
| Department of Finance, Planning, Budget and Revenue | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Department of Agriculture, Livestock, Fisheries & Cooperative Development | 162 | 5 | 0 | 0 | 66 | 233 |
| Department of Devolution, Public Service, Public Participation and Special Programs | 13 | 2 | 0 | 0 | 21 | 36 |
| Department of Health Services | 151 | 42 | 0 | 0 | 2 | 197 |
| County Attorney | 0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| Total | 1719 | 249 | 0 | 2 | 589 | 2,563 |
Projects per municipalities
| Municipality | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wote Municipality | 24 | 2 | 0 | 0 | 17 | 43 |
| Mbooni - Kee Municipality | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| Emali/Sultan Hamud Municipality | 11 | 8 | 0 | 0 | 17 | 36 |
| Total | 37 | 10 | 0 | 0 | 43 | 90 |
Projects per SAGAS
| SAGA | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makueni Fruit Develoment and Marketing Authority | 19 | 2 | 0 | 0 | 13 | 34 |
| Makueni County Sand Conservation and Utilization Authority | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| Total | 24 | 4 | 0 | 0 | 20 | 48 |
Ward-level project distribution across all financial years (choropleth map)
Projects per subcounty
| Subcounty | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Mbooni | 413 | Ksh 1,207,687,581 |
| Makueni | 611 | Ksh 1,612,777,306 |
| Kilome | 224 | Ksh 570,707,505 |
| Kibwezi West | 467 | Ksh 1,156,848,361 |
| Kibwezi East | 296 | Ksh 647,734,374 |
| Kaiti | 310 | Ksh 901,176,061 |
| Headquarters | 242 | Ksh 5,174,529,830 |
| Total | 2,563 | Ksh 11,271,461,019 |
Projects per ward
Headquarters
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Headquaters | 242 | Ksh 5,174,529,830 |
| Total | 242 | Ksh 5,174,529,830 |
Kaiti
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ilima | 65 | Ksh 154,879,049 |
| Kee | 86 | Ksh 302,894,728 |
| Kilungu | 68 | Ksh 258,306,840 |
| Ukia | 90 | Ksh 184,595,445 |
| Total | 309 | Ksh 900,676,061 |
Kibwezi East
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ivingoni/Nzambani | 76 | Ksh 162,024,702 |
| Masongaleni | 67 | Ksh 155,061,631 |
| Mtito Andei | 63 | Ksh 168,948,952 |
| Thange | 88 | Ksh 157,737,420 |
| Total | 294 | Ksh 643,772,705 |
Kibwezi West
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Emali/Mulala | 110 | Ksh 310,654,763 |
| Kikumbulyu North | 60 | Ksh 139,838,716 |
| Kikumbulyu South | 85 | Ksh 146,411,612 |
| Makindu | 67 | Ksh 198,669,198 |
| Nguu/Masumba | 66 | Ksh 184,396,599 |
| Nguumo | 74 | Ksh 157,577,473 |
| Total | 462 | Ksh 1,137,548,361 |
Kilome
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kasikeu | 78 | Ksh 173,689,224 |
| Kiima Kiu/Kalanzoni | 78 | Ksh 211,348,113 |
| Mukaa | 67 | Ksh 184,192,669 |
| Total | 223 | Ksh 569,230,005 |
Makueni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kathonzweni | 90 | Ksh 213,703,820 |
| Kikumini/Muvau | 74 | Ksh 267,068,048 |
| Kitise/Kithuki | 89 | Ksh 196,416,893 |
| Mavindini | 66 | Ksh 183,871,845 |
| Mbitini | 68 | Ksh 169,862,310 |
| Nzaui/Kilili/Kalamba | 104 | Ksh 178,589,815 |
| Wote/Nziu | 112 | Ksh 375,764,575 |
| Total | 603 | Ksh 1,585,277,306 |
Mbooni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kako/Waia | 63 | Ksh 177,645,970 |
| Kalawa | 73 | Ksh 166,902,445 |
| Kisau/Kiteta | 63 | Ksh 173,474,860 |
| Kithungo/Kitundu | 72 | Ksh 192,244,988 |
| Mbooni | 81 | Ksh 328,935,585 |
| Tulimani | 56 | Ksh 148,983,734 |
| Total | 408 | Ksh 1,188,187,581 |