2026/2027 FY Public Dashboard
Quick Stats
Projects per departments
| Department | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Department of Water and Sanitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 |
| Department of Trade, Marketing, Industry, Culture and Tourism. | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Department of Lands, Urban Planning and Development, Environment and Climate Change | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| Department of Infrastructure, Transport, Public Works, Housing and Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 |
| Department of ICT, Education and Internship | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
| Department of Gender, Children, Youth, Sports and Social Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Department of Finance, Planning, Budget and Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Department of Agriculture, Livestock, Fisheries & Cooperative Development | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Department of Devolution, Public Service, Public Participation and Special Programs | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Department of Health Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| County Attorney | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 516 |
Projects per municipalities
| Municipality | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wote Municipality | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Mbooni - Kee Municipality | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Emali/Sultan Hamud Municipality | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
Projects per SAGAS
| SAGA | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makueni Fruit Develoment and Marketing Authority | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Makueni County Sand Conservation and Utilization Authority | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
Projects per subcounty
| Subcounty | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Mbooni | 96 | Ksh 213,400,000 |
| Makueni | 137 | Ksh 292,783,771 |
| Kilome | 55 | Ksh 108,379,275 |
| Kibwezi West | 83 | Ksh 164,190,000 |
| Kibwezi East | 49 | Ksh 109,800,000 |
| Kaiti | 61 | Ksh 121,750,000 |
| Headquarters | 35 | Ksh 725,283,807 |
| Total | 516 | Ksh 1,735,586,853 |
Ward-level project distribution across 2026/2027 FY (Choropleth Map)
Projects per ward
Headquarters
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Headquaters | 35 | Ksh 725,283,807 |
| Total | 35 | Ksh 725,283,807 |
Kaiti
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ilima | 14 | Ksh 31,350,000 |
| Kee | 13 | Ksh 24,950,000 |
| Kilungu | 13 | Ksh 29,000,000 |
| Ukia | 21 | Ksh 36,450,000 |
| Total | 61 | Ksh 121,750,000 |
Kibwezi East
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ivingoni/Nzambani | 15 | Ksh 29,900,000 |
| Masongaleni | 8 | Ksh 22,400,000 |
| Mtito Andei | 11 | Ksh 29,500,000 |
| Thange | 15 | Ksh 28,000,000 |
| Total | 49 | Ksh 109,800,000 |
Kibwezi West
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Emali/Mulala | 17 | Ksh 38,750,000 |
| Kikumbulyu North | 8 | Ksh 23,500,000 |
| Kikumbulyu South | 15 | Ksh 18,600,000 |
| Makindu | 11 | Ksh 22,100,000 |
| Nguu/Masumba | 12 | Ksh 28,800,000 |
| Nguumo | 19 | Ksh 31,440,000 |
| Total | 82 | Ksh 163,190,000 |
Kilome
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kasikeu | 25 | Ksh 33,754,275 |
| Kiima Kiu/Kalanzoni | 15 | Ksh 34,125,000 |
| Mukaa | 15 | Ksh 40,500,000 |
| Total | 55 | Ksh 108,379,275 |
Makueni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kathonzweni | 13 | Ksh 30,700,000 |
| Kikumini/Muvau | 15 | Ksh 43,500,000 |
| Kitise/Kithuki | 18 | Ksh 32,400,000 |
| Mavindini | 15 | Ksh 34,500,000 |
| Mbitini | 13 | Ksh 29,300,000 |
| Nzaui/Kilili/Kalamba | 33 | Ksh 45,400,000 |
| Wote/Nziu | 30 | Ksh 76,983,771 |
| Total | 137 | Ksh 292,783,771 |
Mbooni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kako/Waia | 14 | Ksh 32,950,000 |
| Kalawa | 17 | Ksh 31,250,000 |
| Kisau/Kiteta | 17 | Ksh 34,900,000 |
| Kithungo/Kitundu | 18 | Ksh 33,400,000 |
| Mbooni | 17 | Ksh 42,800,000 |
| Tulimani | 11 | Ksh 28,100,000 |
| Total | 94 | Ksh 203,400,000 |