2025/2026 FY Public Dashboard
Quick Stats
Projects per departments
Department | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
---|---|---|---|---|---|---|
Department of Water and Sanitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Department of Trade, Marketing, Industry, Culture and Tourism. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Department of Lands, Urban Planning and Development, Environment and Climate Change | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Department of Infrastructure, Transport, Public Works, Housing and Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Department of ICT, Education and Internship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Department of Gender, Children, Youth, Sports and Social Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Department of Finance, Planning, Budget and Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Department of Agriculture, Livestock, Fisheries & Cooperative Development | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
Department of Devolution, Public Service, Public Participation and Special Programs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Department of Health Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
County Attorney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
Projects per municipalities
Municipality | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
---|---|---|---|---|---|---|
Wote Municipality | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mbooni - Kee Municipality | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emali/Sultan Hamud Municipality | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Projects per SAGAS
SAGA | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
---|---|---|---|---|---|---|
Makueni Fruit Develoment and Marketing Authority | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Makueni County Sand Conservation and Utilization Authority | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Projects per subcounty
Subcounty | No of projects | Total budgeted amount |
---|---|---|
Mbooni | 12 | Ksh 16,410,839 |
Makueni | 9 | Ksh 23,700,000 |
Kilome | 4 | Ksh 8,750,000 |
Kibwezi West | 5 | Ksh 5,000,000 |
Kibwezi East | 4 | Ksh 5,500,000 |
Kaiti | 6 | Ksh 9,000,000 |
Headquarters | 15 | Ksh 328,232,094 |
Total | 55 | Ksh 396,592,933 |
Ward-level project distribution across 2025/2026 FY (Choropleth Map)
Projects per ward
Headquarters
Ward | No of projects | Total budgeted amount |
---|---|---|
Headquaters | 15 | Ksh 328,232,094 |
Total | 15 | Ksh 328,232,094 |
Kaiti
Ward | No of projects | Total budgeted amount |
---|---|---|
Ilima | 2 | Ksh 4,000,000 |
Kee | 2 | Ksh 3,000,000 |
Kilungu | 2 | Ksh 2,000,000 |
Ukia | 0 | Ksh 0 |
Total | 6 | Ksh 9,000,000 |
Kibwezi East
Ward | No of projects | Total budgeted amount |
---|---|---|
Ivingoni/Nzambani | 1 | Ksh 2,000,000 |
Masongaleni | 1 | Ksh 500,000 |
Mtito Andei | 0 | Ksh 0 |
Thange | 2 | Ksh 3,000,000 |
Total | 4 | Ksh 5,500,000 |
Kibwezi West
Ward | No of projects | Total budgeted amount |
---|---|---|
Emali/Mulala | 2 | Ksh 2,000,000 |
Kikumbulyu North | 1 | Ksh 1,000,000 |
Kikumbulyu South | 2 | Ksh 2,000,000 |
Makindu | 0 | Ksh 0 |
Nguu/Masumba | 0 | Ksh 0 |
Nguumo | 0 | Ksh 0 |
Total | 5 | Ksh 5,000,000 |
Kilome
Ward | No of projects | Total budgeted amount |
---|---|---|
Kasikeu | 1 | Ksh 3,000,000 |
Kiima Kiu/Kalanzoni | 1 | Ksh 2,000,000 |
Mukaa | 2 | Ksh 3,750,000 |
Total | 4 | Ksh 8,750,000 |
Makueni
Ward | No of projects | Total budgeted amount |
---|---|---|
Kathonzweni | 1 | Ksh 10,000,000 |
Kikumini/Muvau | 1 | Ksh 500,000 |
Kitise/Kithuki | 1 | Ksh 2,000,000 |
Mavindini | 2 | Ksh 1,700,000 |
Mbitini | 1 | Ksh 4,000,000 |
Nzaui/Kilili/Kalamba | 2 | Ksh 2,500,000 |
Wote/Nziu | 1 | Ksh 3,000,000 |
Total | 9 | Ksh 23,700,000 |
Mbooni
Ward | No of projects | Total budgeted amount |
---|---|---|
Kako/Waia | 2 | Ksh 1,800,000 |
Kalawa | 1 | Ksh 2,000,000 |
Kisau/Kiteta | 2 | Ksh 1,000,000 |
Kithungo/Kitundu | 2 | Ksh 4,910,839 |
Mbooni | 3 | Ksh 3,000,000 |
Tulimani | 2 | Ksh 3,700,000 |
Total | 12 | Ksh 16,410,839 |