2025/2026 FY Public Dashboard
Quick Stats
Projects per departments
| Department | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Department of Water and Sanitation | 30 | 44 | 0 | 0 | 28 | 102 |
| Department of Trade, Marketing, Industry, Culture and Tourism. | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Department of Lands, Urban Planning and Development, Environment and Climate Change | 6 | 15 | 0 | 0 | 40 | 61 |
| Department of Infrastructure, Transport, Public Works, Housing and Energy | 10 | 83 | 0 | 0 | 20 | 113 |
| Department of ICT, Education and Internship | 44 | 44 | 0 | 7 | 12 | 108 |
| Department of Gender, Children, Youth, Sports and Social Services | 6 | 48 | 0 | 15 | 54 | 124 |
| Department of Finance, Planning, Budget and Revenue | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| Department of Agriculture, Livestock, Fisheries & Cooperative Development | 26 | 17 | 0 | 0 | 12 | 55 |
| Department of Devolution, Public Service, Public Participation and Special Programs | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Department of Health Services | 2 | 51 | 0 | 0 | 19 | 72 |
| County Attorney | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Total | 128 | 344 | 0 | 22 | 195 | 691 |
Projects per municipalities
| Municipality | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wote Municipality | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| Mbooni - Kee Municipality | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Emali/Sultan Hamud Municipality | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| Total | 3 | 10 | 0 | 0 | 12 | 25 |
Projects per SAGAS
| SAGA | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makueni Fruit Develoment and Marketing Authority | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Makueni County Sand Conservation and Utilization Authority | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Total | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 15 |
Projects per subcounty
| Subcounty | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Mbooni | 110 | Ksh 278,162,331 |
| Makueni | 170 | Ksh 473,837,421 |
| Kilome | 56 | Ksh 164,802,051 |
| Kibwezi West | 133 | Ksh 356,031,010 |
| Kibwezi East | 80 | Ksh 158,370,071 |
| Kaiti | 79 | Ksh 391,495,680 |
| Headquarters | 63 | Ksh 1,995,804,689 |
| Total | 691 | Ksh 3,818,503,253 |
Ward-level project distribution across 2025/2026 FY (Choropleth Map)
Projects per ward
Headquarters
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Headquaters | 63 | Ksh 1,995,804,689 |
| Total | 63 | Ksh 1,995,804,689 |
Kaiti
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ilima | 14 | Ksh 30,000,000 |
| Kee | 18 | Ksh 183,932,958 |
| Kilungu | 21 | Ksh 121,757,400 |
| Ukia | 26 | Ksh 55,805,322 |
| Total | 79 | Ksh 391,495,680 |
Kibwezi East
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ivingoni/Nzambani | 19 | Ksh 41,920,411 |
| Masongaleni | 16 | Ksh 25,415,956 |
| Mtito Andei | 18 | Ksh 44,265,704 |
| Thange | 26 | Ksh 45,768,000 |
| Total | 79 | Ksh 157,370,071 |
Kibwezi West
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Emali/Mulala | 28 | Ksh 98,262,222 |
| Kikumbulyu North | 19 | Ksh 42,153,896 |
| Kikumbulyu South | 26 | Ksh 40,510,000 |
| Makindu | 25 | Ksh 61,015,912 |
| Nguu/Masumba | 20 | Ksh 72,788,980 |
| Nguumo | 14 | Ksh 31,500,000 |
| Total | 132 | Ksh 346,231,010 |
Kilome
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kasikeu | 16 | Ksh 42,750,000 |
| Kiima Kiu/Kalanzoni | 21 | Ksh 81,282,080 |
| Mukaa | 18 | Ksh 39,292,471 |
| Total | 55 | Ksh 163,324,551 |
Makueni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kathonzweni | 26 | Ksh 55,038,435 |
| Kikumini/Muvau | 18 | Ksh 47,128,697 |
| Kitise/Kithuki | 22 | Ksh 66,873,760 |
| Mavindini | 17 | Ksh 33,782,060 |
| Mbitini | 22 | Ksh 52,900,000 |
| Nzaui/Kilili/Kalamba | 26 | Ksh 50,070,000 |
| Wote/Nziu | 31 | Ksh 101,544,469 |
| Total | 162 | Ksh 407,337,421 |
Mbooni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kako/Waia | 22 | Ksh 65,025,796 |
| Kalawa | 18 | Ksh 37,735,290 |
| Kisau/Kiteta | 17 | Ksh 37,979,562 |
| Kithungo/Kitundu | 17 | Ksh 38,321,683 |
| Mbooni | 21 | Ksh 55,100,000 |
| Tulimani | 12 | Ksh 34,500,000 |
| Total | 107 | Ksh 268,662,331 |