2023/2024 FY Public Dashboard
Quick Stats
Projects per departments
| Department | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Department of Water and Sanitation | 181 | 5 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| Department of Trade, Marketing, Industry, Culture and Tourism. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Department of Lands, Urban Planning and Development, Environment and Climate Change | 42 | 3 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| Department of Infrastructure, Transport, Public Works, Housing and Energy | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| Department of ICT, Education and Internship | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Department of Gender, Children, Youth, Sports and Social Services | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Department of Finance, Planning, Budget and Revenue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Department of Agriculture, Livestock, Fisheries & Cooperative Development | 69 | 3 | 0 | 0 | 1 | 73 |
| Department of Devolution, Public Service, Public Participation and Special Programs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Department of Health Services | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| County Attorney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 648 | 15 | 0 | 0 | 2 | 665 |
Projects per municipalities
| Municipality | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wote Municipality | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Mbooni - Kee Municipality | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Emali/Sultan Hamud Municipality | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Projects per SAGAS
| SAGA | Completed | Ongoing | Stalled | Not started | Under procurement | All projects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Makueni Fruit Develoment and Marketing Authority | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Makueni County Sand Conservation and Utilization Authority | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Projects per subcounty
| Subcounty | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Mbooni | 101 | Ksh 353,415,696 |
| Makueni | 145 | Ksh 395,819,701 |
| Kilome | 54 | Ksh 142,817,568 |
| Kibwezi West | 122 | Ksh 324,734,525 |
| Kibwezi East | 87 | Ksh 183,952,816 |
| Kaiti | 89 | Ksh 168,581,290 |
| Headquarters | 67 | Ksh 1,120,983,471 |
| Total | 665 | Ksh 2,690,305,068 |
Ward-level project distribution across 2023/2024 FY (Choropleth Map)
Projects per ward
Headquarters
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Headquaters | 67 | Ksh 1,120,983,471 |
| Total | 67 | Ksh 1,120,983,471 |
Kaiti
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ilima | 18 | Ksh 38,999,624 |
| Kee | 29 | Ksh 46,733,714 |
| Kilungu | 18 | Ksh 41,867,830 |
| Ukia | 24 | Ksh 40,980,123 |
| Total | 89 | Ksh 168,581,290 |
Kibwezi East
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Ivingoni/Nzambani | 22 | Ksh 42,857,856 |
| Masongaleni | 24 | Ksh 50,299,316 |
| Mtito Andei | 16 | Ksh 46,573,604 |
| Thange | 24 | Ksh 42,222,040 |
| Total | 86 | Ksh 181,952,816 |
Kibwezi West
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Emali/Mulala | 28 | Ksh 87,196,973 |
| Kikumbulyu North | 17 | Ksh 36,149,360 |
| Kikumbulyu South | 21 | Ksh 47,619,847 |
| Makindu | 16 | Ksh 74,681,266 |
| Nguu/Masumba | 14 | Ksh 34,219,606 |
| Nguumo | 26 | Ksh 44,867,473 |
| Total | 122 | Ksh 324,734,525 |
Kilome
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kasikeu | 22 | Ksh 59,062,249 |
| Kiima Kiu/Kalanzoni | 16 | Ksh 42,776,228 |
| Mukaa | 16 | Ksh 40,979,092 |
| Total | 54 | Ksh 142,817,568 |
Makueni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kathonzweni | 25 | Ksh 71,188,985 |
| Kikumini/Muvau | 20 | Ksh 51,589,054 |
| Kitise/Kithuki | 22 | Ksh 50,931,533 |
| Mavindini | 15 | Ksh 52,790,213 |
| Mbitini | 15 | Ksh 38,379,030 |
| Nzaui/Kilili/Kalamba | 17 | Ksh 33,563,678 |
| Wote/Nziu | 31 | Ksh 97,377,208 |
| Total | 145 | Ksh 395,819,701 |
Mbooni
| Ward | No of projects | Total budgeted amount |
|---|---|---|
| Kako/Waia | 12 | Ksh 40,083,606 |
| Kalawa | 19 | Ksh 57,728,055 |
| Kisau/Kiteta | 14 | Ksh 50,537,670 |
| Kithungo/Kitundu | 17 | Ksh 62,334,149 |
| Mbooni | 21 | Ksh 95,418,007 |
| Tulimani | 17 | Ksh 43,314,211 |
| Total | 100 | Ksh 349,415,696 |